برند : شیائومی
دستهبندی : موبایل و تکنولوژی
بهترین کیفیت و بهترین قیمت را از موبایل باغنوی بخواهید.

توجه توجه!!!
دستگاه فوق کارکرده میباشد و دارای 4ماه گارانتی شرکتی و1ماه مهلت تست فروشگاه میباشد
خط خش جزئئ
رنگ ابی
معرفی کالا
بررسی تخصصی
جدول مشخصات
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco F5 |
| زمان معرفی | 9 می 2023 |
| ابعاد | 7.9×75×161.1 میلیمتر |
| وزن | 181 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 14 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 Chipset |
|---|---|
| پردازنده | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.49 - 2.91 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 725 GPU |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) و زاویه دید 120 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 67 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل USB Type-C |