برند : شیائومی
دستهبندی : موبایل و تکنولوژی
بهترین کیفیت و بهترین قیمت را از موبایل باغنوی بخواهید.

توجه توجه
محصول فوق کارکرده میباشد و دارای 13ماه گارانتی و 1ماه مهلت تست و فاکتور فروشگاه را داراست
بدون خط خش فوق العاده تمیز
رنگ سفید
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X6 5G |
| زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
| ابعاد | 8×74.3×161.2 میلیمتر |
| وزن | 181 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Chipset |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.95 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.95 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 118 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 67 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل USB Type-C |