برند : شیائومی
دستهبندی : موبایل و تکنولوژی
بهترین کیفیت و بهترین قیمت را از موبایل باغنوی بخواهید.

توجه توجه!!!
محصول فوق کارکرده میباشد و در تاریخ 1403/09/18فعال سازی شده و دارای 11ماه گاراتتی و یک ماه مهلت تست و فاکتور فروشگاه داراست
بدون خط خش و ضرب خوردگی
دارای یک عدد گارد سیلیکنی /گلس صفحه /گلس لنز
معرفی کالا
بررسی تخصصی
جدول مشخصات
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco M6 Pro |
| زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
| ابعاد | 8×75×161.1 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1300 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra Chipset |
|---|---|
| پردازنده | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 67 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | شارژ صفر تا 100 درصد در 44 دقیقه |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل Type-C |