دستهبندی : آنر

گوشی موبایل آنر مدل x9a (استوک) دوسیمکارت ظرفیت 256گیگابایت و رم 8گیگابایت
برچسبها:
استوک : 1
توجه توجه
محصول فوق کارکرده میباشد و دارای 1ماه گارانتی فروشگاه میباشد
بدون ضرب خوردگی
معرفی کالا
بررسی تخصصی
جدول مشخصات
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | X9a |
| زمان معرفی | 4 ژانویه 2023 |
| ابعاد | 7.9×73.9×161.6 میلیمتر |
| وزن | 175 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری Magic UI 6.1 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Chipset |
|---|---|
| پردازنده | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 40 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای هندزفری کابل USB Type-C |